HAIR REMOVAL 脱毛
ANGEL ROSEHAIR REMOVAL
料金
女性
初回限定2回分セット
- 全身 32,780円
- 顔 7,480円
- ひざ下 6,600円
- わき 3,278円
美容ライト脱毛
部位 | 価格(税込) | ショット数 | ショット数超過 |
---|---|---|---|
全身360(オール) | 21,780 | ~3000 |
|
全身+(顔orVIO) | 18,480 | ~2900 | |
足全体 | 8,580 | ~1000 | |
ひざ下 | 4,840 | ~500 | |
ひざ下+ひじ下 | 8,360 | ~850 | |
うで全体(ワキ含む) | 5,280 | ~700 | |
ひじ下 | 4,290 | ~350 | |
ワキ | 1,980 | ~40 | |
背中全体(背中+うなじ) | 6,380 | ~300 | |
背中上+うなじ | 5,280 | ~150 | |
うなじのみ | 1,760 | ~30 | |
前面全体 | 6,930 | ~200 | |
胸全体(前面上) | 4,620 | ~100 | |
お腹(前面下) | 4,620 | ~100 | |
VIO | 5,280 | ~100 | |
Vのみ | 4,290 | ~50 | |
IOのみ | 4,290 | ~50 | |
ヒップ全体 | 5,280 | ~100 | |
顔全体 | 4,180 | ~100 | |
口回り | 3,300 | ~30 | |
口下 | 2,420 | ~20 | |
鼻下 | 2,420 | ~20 |
光フォト
名称 | 価格(税込) | ショット数 |
---|---|---|
フェイシャルケア | 4,950 | ~150 |
バストケア | 6,050 | ~200 |
Archive 7
同コースを6回継続した方に7回目のコース料金を無料とするサービスです。
以降リセットスタート or フォローアップとなります。 請求の際にショット料金と部屋代は発生します。フォローアップ
同コース7回継続後、下記の料金設定も可能となります。
施術料金×追加30%割引
男性
初回限定2回分セット
- 全身 54,780円
- 顔 14,080円
美容ライト脱毛
部位 | 価格(税込) | ショット数 | ショット数超過 |
---|---|---|---|
全身360(オール) | 38,200 | ~3000 |
|
全身+(顔orVIO) | 28,380 | ~2900 | |
足全体 | 15,950 | ~1000 | |
ひざ下 | 8,580 | ~500 | |
ひざ下+ひじ下 | 14,080 | ~850 | |
うで全体(ワキ含む) | 13,200 | ~700 | |
ひじ下 | 7,150 | ~350 | |
ワキ | 3,300 | ~40 | |
背中全体(背中+うなじ) | 10,780 | ~350 | |
背中上+うなじ | 8,580 | ~200 | |
背中下 | 6,380 | ~150 | |
前面全体 | 9,570 | ~250 | |
胸全体(前面上) | 6,380 | ~150 | |
お腹(前面下) | 6,380 | ~100 | |
VIO | 16,500 | ~100 | |
Vのみ | 11,000 | ~50 | |
ヒップ全体 | 7,480 | ~100 | |
顔全体 | 9,680 | ~100 | |
ひげ全体 | 8,580 | ~70 | |
あご下(あご下の首部分) | 4,180 | ~40 | |
あご(口下) | 3,300 | ~20 | |
鼻下 | 2,750 | ~10 | |
ほほ | 4,180 | ~40 | |
おでこ | 2,750 | ~20 |
光フォト
名称 | 価格(税込) | ショット数 |
---|---|---|
フェイシャルケア | 6,050 | ~180 |
Archive 7
同コースを6回継続した方に7回目のコース料金を無料とするサービスです。
以降リセットスタート or フォローアップとなります。 請求の際にショット料金と部屋代は発生します。フォローアップ
同コース7回継続後、下記の料金設定も可能となります。
施術料金×追加30%割引
キッズ脱毛
小学生以下:30%off 中・高生:10%off